- Inicio
- Estadísticas
- Estados Unidos
- Clima
- Precipitación anual
Clima
Estadísticas · País
Precipitación anual en Estados Unidos
1895 – 2025 · 131 datos
Actualizado 21 oct 2026
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
18 indicadores
Economía
18 indicadores
Vivienda
6 indicadores
Educación
10 indicadores
Turismo
3 indicadores
Clima
3 indicadores
Último valor · 2025
29.3 pulg.
−2.4 pulg.
desde 2024
Primer valor · 1895
27.5 pulg.
desde 2015
−5.3 pulg.
Precipitación anual, 1895 – 2025 pulgadas · Estados Unidos
29.3 pulg.
2025
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
La serie de un vistazo Estados Unidos · 1895 – 2025
Último valor
29.3 pulg. · 2025
Primer valor
27.5 pulg. · 1895
Máximo
34.9 pulg. · 1973
Mínimo
24.9 pulg. · 1910
Datos
131
Por año
Todos los años · 1895 – 2025
| Año | Estados Unidos | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | 29.3 pulg. | −2.4 pulg. |
| 2024 | 31.6 pulg. | +2.1 pulg. |
| 2023 | 29.5 pulg. | +1.1 pulg. |
| 2022 | 28.5 pulg. | −2.0 pulg. |
| 2021 | 30.4 pulg. | +0.0 pulg. |
| 2020 | 30.4 pulg. | −4.4 pulg. |
| 2019 | 34.8 pulg. | +0.2 pulg. |
| 2018 | 34.6 pulg. | +2.3 pulg. |
| 2017 | 32.3 pulg. | +0.9 pulg. |
| 2016 | 31.4 pulg. | −3.2 pulg. |
| 2015 | 34.6 pulg. | +3.8 pulg. |
| 2014 | 30.8 pulg. | −0.2 pulg. |
| 2013 | 31.0 pulg. | +3.5 pulg. |
| 2012 | 27.5 pulg. | −2.6 pulg. |
| 2011 | 30.1 pulg. | −1.3 pulg. |
| 2010 | 31.4 pulg. | −0.9 pulg. |
| 2009 | 32.3 pulg. | +1.1 pulg. |
| 2008 | 31.2 pulg. | +2.1 pulg. |
| 2007 | 29.2 pulg. | −0.7 pulg. |
| 2006 | 29.8 pulg. | −0.3 pulg. |
| 2005 | 30.1 pulg. | −3.2 pulg. |
| 2004 | 33.2 pulg. | +2.7 pulg. |
| 2003 | 30.5 pulg. | +1.4 pulg. |
| 2002 | 29.0 pulg. | +0.0 pulg. |
| 2001 | 29.0 pulg. | +0.8 pulg. |
| 2000 | 28.2 pulg. | −0.2 pulg. |
| 1999 | 28.5 pulg. | −5.4 pulg. |
| 1998 | 33.8 pulg. | +2.0 pulg. |
| 1997 | 31.8 pulg. | −1.9 pulg. |
| 1996 | 33.7 pulg. | +1.0 pulg. |
| 1995 | 32.7 pulg. | +2.0 pulg. |
| 1994 | 30.6 pulg. | −2.0 pulg. |
| 1993 | 32.6 pulg. | +1.3 pulg. |
| 1992 | 31.2 pulg. | −1.2 pulg. |
| 1991 | 32.4 pulg. | +0.3 pulg. |
| 1990 | 32.2 pulg. | +3.1 pulg. |
| 1989 | 29.0 pulg. | +3.1 pulg. |
| 1988 | 25.9 pulg. | −3.1 pulg. |
| 1987 | 29.0 pulg. | −2.4 pulg. |
| 1986 | 31.4 pulg. | +1.4 pulg. |
| 1985 | 30.0 pulg. | −1.4 pulg. |
| 1984 | 31.4 pulg. | −3.3 pulg. |
| 1983 | 34.7 pulg. | +0.9 pulg. |
| 1982 | 33.8 pulg. | +3.9 pulg. |
| 1981 | 29.9 pulg. | +1.7 pulg. |
| 1980 | 28.2 pulg. | −4.5 pulg. |
| 1979 | 32.7 pulg. | +2.7 pulg. |
| 1978 | 30.1 pulg. | −0.3 pulg. |
| 1977 | 30.4 pulg. | +4.1 pulg. |
| 1976 | 26.3 pulg. | −6.7 pulg. |
| 1975 | 33.0 pulg. | +2.4 pulg. |
| 1974 | 30.6 pulg. | −4.3 pulg. |
| 1973 | 34.9 pulg. | +3.2 pulg. |
| 1972 | 31.7 pulg. | +1.4 pulg. |
| 1971 | 30.3 pulg. | +0.6 pulg. |
| 1970 | 29.7 pulg. | −0.9 pulg. |
| 1969 | 30.6 pulg. | +0.2 pulg. |
| 1968 | 30.4 pulg. | +0.8 pulg. |
| 1967 | 29.6 pulg. | +2.2 pulg. |
| 1966 | 27.4 pulg. | −2.4 pulg. |
| 1965 | 29.8 pulg. | −0.4 pulg. |
| 1964 | 30.2 pulg. | +4.6 pulg. |
| 1963 | 25.7 pulg. | −2.9 pulg. |
| 1962 | 28.6 pulg. | −2.7 pulg. |
| 1961 | 31.2 pulg. | +2.5 pulg. |
| 1960 | 28.7 pulg. | −1.8 pulg. |
| 1959 | 30.6 pulg. | +0.4 pulg. |
| 1958 | 30.2 pulg. | −3.6 pulg. |
| 1957 | 33.8 pulg. | +8.5 pulg. |
| 1956 | 25.4 pulg. | −2.4 pulg. |
| 1955 | 27.7 pulg. | +1.6 pulg. |
| 1954 | 26.2 pulg. | −2.1 pulg. |
| 1953 | 28.3 pulg. | +1.9 pulg. |
| 1952 | 26.3 pulg. | −4.9 pulg. |
| 1951 | 31.2 pulg. | +0.4 pulg. |
| 1950 | 30.9 pulg. | +0.6 pulg. |
| 1949 | 30.3 pulg. | −0.4 pulg. |
| 1948 | 30.7 pulg. | +1.3 pulg. |
| 1947 | 29.4 pulg. | −1.7 pulg. |
| 1946 | 31.1 pulg. | −2.0 pulg. |
| 1945 | 33.0 pulg. | +2.4 pulg. |
| 1944 | 30.6 pulg. | +3.8 pulg. |
| 1943 | 26.8 pulg. | −4.5 pulg. |
| 1942 | 31.3 pulg. | −1.5 pulg. |
| 1941 | 32.8 pulg. | +2.4 pulg. |
| 1940 | 30.4 pulg. | +4.1 pulg. |
| 1939 | 26.3 pulg. | −3.4 pulg. |
| 1938 | 29.7 pulg. | −0.8 pulg. |
| 1937 | 30.5 pulg. | +3.2 pulg. |
| 1936 | 27.3 pulg. | −2.2 pulg. |
| 1935 | 29.5 pulg. | +3.7 pulg. |
| 1934 | 25.8 pulg. | −1.7 pulg. |
| 1933 | 27.5 pulg. | −2.9 pulg. |
| 1932 | 30.4 pulg. | +2.9 pulg. |
| 1931 | 27.5 pulg. | +2.0 pulg. |
| 1930 | 25.6 pulg. | −4.6 pulg. |
| 1929 | 30.1 pulg. | +0.7 pulg. |
| 1928 | 29.5 pulg. | −2.6 pulg. |
| 1927 | 32.0 pulg. | +1.1 pulg. |
| 1926 | 30.9 pulg. | +4.0 pulg. |
| 1925 | 27.0 pulg. | +0.4 pulg. |
| 1924 | 26.5 pulg. | −5.2 pulg. |
| 1923 | 31.7 pulg. | +1.8 pulg. |
| 1922 | 29.9 pulg. | +1.1 pulg. |
| 1921 | 28.8 pulg. | −2.5 pulg. |
| 1920 | 31.3 pulg. | −0.5 pulg. |
| 1919 | 31.7 pulg. | +3.0 pulg. |
| 1918 | 28.8 pulg. | +3.4 pulg. |
| 1917 | 25.3 pulg. | −4.1 pulg. |
| 1916 | 29.4 pulg. | −3.4 pulg. |
| 1915 | 32.8 pulg. | +4.0 pulg. |
| 1914 | 28.8 pulg. | −1.0 pulg. |
| 1913 | 29.8 pulg. | −0.6 pulg. |
| 1912 | 30.5 pulg. | +0.9 pulg. |
| 1911 | 29.5 pulg. | +4.6 pulg. |
| 1910 | 24.9 pulg. | −6.3 pulg. |
| 1909 | 31.2 pulg. | +1.4 pulg. |
| 1908 | 29.8 pulg. | −1.1 pulg. |
| 1907 | 30.9 pulg. | −1.9 pulg. |
| 1906 | 32.8 pulg. | +0.2 pulg. |
| 1905 | 32.6 pulg. | +4.6 pulg. |
| 1904 | 27.9 pulg. | −1.4 pulg. |
| 1903 | 29.4 pulg. | −1.3 pulg. |
| 1902 | 30.6 pulg. | +3.0 pulg. |
| 1901 | 27.6 pulg. | −3.0 pulg. |
| 1900 | 30.6 pulg. | +1.9 pulg. |
| 1899 | 28.7 pulg. | −0.9 pulg. |
| 1898 | 29.6 pulg. | −0.1 pulg. |
| 1897 | 29.7 pulg. | −0.1 pulg. |
| 1896 | 29.8 pulg. | +2.2 pulg. |
| 1895 | 27.5 pulg. |
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025
Qué significa
Lluvia y nieve (en agua) caídas durante el año.
Cómo se calcula
Suma de la precipitación diaria en la estación más cercana; los meses con pocos días sin dato se completan proporcionalmente y se omiten los años con meses incompletos.
Clima
Estados Unidos en cifras