- Inicio
- Estadísticas
- Nueva York
- Economía y empleo
- Tasa de paro, último mes
Economía y empleo
Estadísticas · Provincia o zona
preliminar
Tasa de paro, último mes en Nueva York
ago 2024 – ago 2026 · 24 datos
6 de 62 · Regiones de New York
Actualizado 23 oct 2026
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics, ago 2024 – ago 2026
Espacio destacado disponible
Tu negocio podría estar aquí
El primero en «Estadísticas», con foto y la etiqueta «Destacado».
Reservar este espacio
Resumen
6 indicadores
Población
18 indicadores
Economía
20 indicadores
Vivienda
8 indicadores
Educación
10 indicadores
Turismo
3 indicadores
Clima
3 indicadores
Último valor · ago 2026
4.7%
+0.7 p. p.
desde jul 2026
Regiones de New York · 2026
6 de 62
El puesto 1 es el valor más alto.
frente a Nueva York
+0.2 p. p.
Nueva York: 4.5% · sept 2026
Comparado con Tasa de paro, último mes · por ciento
Nueva York
4.7%
Nueva York
4.5% · sept 2026
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics
La serie de un vistazo Nueva York · ago 2024 – ago 2026
Último valor
4.7% · ago 2026
Primer valor
5.2% · ago 2024
Máximo
5.5% · feb 2026
Mínimo
4.0% · jul 2026
Datos
24
Por año
Todos los años · ago 2024 – ago 2026
| Año | Nueva York | Cambio | Nueva York |
|---|---|---|---|
| ago 2026preliminar | 4.7% | +0.7 p. p. | 4.6% |
| jul 2026 | 4.0% | −0.7 p. p. | 4.2% |
| jun 2026 | 4.7% | +0.4 p. p. | 4.4% |
| may 2026 | 4.3% | ±0.0 p. p. | 4.2% |
| abr 2026 | 4.3% | −0.2 p. p. | 4.2% |
| mar 2026 | 4.5% | −1.0 p. p. | 4.4% |
| feb 2026 | 5.5% | +0.5 p. p. | 5.2% |
| ene 2026 | 5.0% | +0.2 p. p. | 4.7% |
| dic 2025 | 4.8% | −0.3 p. p. | 4.3% |
| nov 2025 | 5.1% | −0.2 p. p. | 4.4% |
| sept 2025 | 5.3% | −0.1 p. p. | 4.7% |
| ago 2025 | 5.4% | +0.1 p. p. | 4.9% |
| jul 2025 | 5.3% | +0.6 p. p. | 4.8% |
| jun 2025 | 4.7% | +0.5 p. p. | 4.1% |
| may 2025 | 4.2% | ±0.0 p. p. | 3.8% |
| abr 2025 | 4.2% | −0.1 p. p. | 3.8% |
| mar 2025 | 4.3% | +0.1 p. p. | 4.1% |
| feb 2025 | 4.2% | −0.1 p. p. | 4.4% |
| ene 2025 | 4.3% | +0.1 p. p. | 4.3% |
| dic 2024 | 4.2% | −0.3 p. p. | 3.9% |
| nov 2024 | 4.5% | −0.1 p. p. | 4.0% |
| oct 2024 | 4.6% | +0.1 p. p. | 4.0% |
| sept 2024 | 4.5% | −0.7 p. p. | 3.9% |
| ago 2024 | 5.2% | 4.7% |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics, ago 2024 – ago 2026
Clasificación · Regiones de New York
2025 · El puesto 1 es el valor más alto.
| # | Territorio | Tasa de paro, último mes | |
|---|---|---|---|
| 56 | Albany County | 3.2% | |
| 8 | Allegany County | 4.8% | |
| 1 | Bronx County | 7.4% | |
| 26 | Broome County | 4.2% | |
| 15 | Cattaraugus County | 4.5% | |
| 41 | Cayuga County | 3.6% | |
| 9 | Chautauqua County | 4.7% | |
| 36 | Chemung County | 3.7% | |
| 37 | Chenango County | 3.7% | |
| 33 | Clinton County | 3.8% | |
| 55 | Columbia County | 3.2% | |
| 10 | Cortland County | 4.7% | |
| 20 | Delaware County | 4.3% | |
| 57 | Dutchess County | 3.1% | |
| 30 | Erie County | 3.9% | |
| 31 | Essex County | 3.9% | |
| 27 | Franklin County | 4.1% | |
| 23 | Fulton County | 4.2% | |
| 47 | Genesee County | 3.5% | |
| 38 | Greene County | 3.7% | |
| 2 | Hamilton County | 6.6% | |
| 16 | Herkimer County | 4.4% | |
| 11 | Jefferson County | 4.7% | |
| 3 | Kings County | 5.5% | |
| 12 | Lewis County | 4.7% | |
| … | |||
| 39 | Monroe County | 3.7% | |
| 17 | Montgomery County | 4.4% | |
| 58 | Nassau County | 3.1% | |
| 5 | New York County | 4.8% | |
| 18 | Niagara County | 4.4% | |
| 35 | Oneida County | 3.8% | |
| 48 | Onondaga County | 3.5% | |
| … |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics — Local Area Unemployment Statistics, 2025
Qué significa
La tasa de paro mensual más reciente.
Cómo se calcula
Personas paradas divididas por la población activa en el último mes publicado, sin desestacionalizar.
Economía y empleo
Nueva York en cifras
PIB por habitante
$117 K
2024 · Nueva York
PIB por habitante (PPA)
$117 K
2024 · Nueva York
Producto interior bruto
$29 T
2024 · Estados Unidos
Crecimiento económico
2.8%
2024 · Estados Unidos
Inflación
2.9%
2024 · Estados Unidos
Tasa de paro
4.7%
2025
Paro juvenil
9.3%
2025 · Estados Unidos
Tasa de empleo
68.6%
2024 · Nueva York
Tasa de actividad
63.5%
2024 · Estados Unidos
Población activa
972 K
2025
Renta de los hogares por habitante
$72,028
2024 · Nueva York
Ingreso mediano del hogar
$80,734
2024 · Estados Unidos